


Frank verkoopt géén thuisbatterijen. We zijn onafhankelijk. We hanteren een open systeem en géén vendor lock-in. Daardoor kunnen we thuisbatterijen objectief vergelijken.
Prestatiescore
De prestatiescore geeft aan hoe goed een batterij reageert op onze aansturing. Een hogere score betekent dat slimme sturing meer oplevert.
Klantbeoordeling
De klantbeoordeling is een gemiddelde score uit Trustpilot. Klanten geven daarin aan hoe zij Frank Energie ervaren in combinatie met hun thuisbatterij.
Behaald resultaat
Bij diverse batterijen laten we zien wat de thuisbatterij in 2025 heeft opgeleverd. Dit zijn resultaten uit de praktijk, gebaseerd op echte aansturing door Frank Energie.
Merk | Prijsrange | Klantbeoordeling | Frank prestatiescore | Behaald resultaat per kW | Installatie |
|---|---|---|---|---|---|
AlphaESS | € 3.395 – € 14.895 | 8,9 | 9,0 | € 157,38 | Binnen 4 weken |
Bliq | € 3.290 – € 8.490 | 8,2 | 8,9 | € 132,34 | Binnen 6 weken |
Enphase | € 4.850 – € 11.680 | 8,0 | 8,0 | € 89,28 | Binnen 4 tot 6 weken |
GivEnergy | € 4.352 – € 17.418 | 9,3 | 8,0 | € 88,84 | Binnen 4 tot 6 weken |
HyxiPower | € 6.015 – € 10.645 | 8,8 | 8,4 | € 93,67 | Binnen 6 weken |
Midea | € 3.200 – € 14.700 | 8,0 | 9,2 | € 128,09 | Binnen 3 weken |
Sessy | € 2.933 – € 14.339 | 8,0 | 8,7 | € 102,81 | Binnen 6 weken |
Sigenergy | € 4.699 – € 21.999 | 8,6 | 8,5 | € 130,14 | Binnen 6 weken |
ZinVolt | € 1.156 | 9,0 | 9,0 | € 73,21 | Binnen 6 weken |
Thuisbatterij 10 kWh
Geschikt voor een gemiddeld huishouden met zonnepanelen en flexibel verbruik. Je vergroot je eigen gebruik en kunt inspelen op prijsverschillen.
Thuisbatterij 15 kWh
Biedt extra opslag voor huishoudens met een hoger verbruik, bijvoorbeeld met een laadpaal of warmtepomp. Meer ruimte om slim te sturen op dynamische tarieven.
Thuisbatterij 20 kWh
Past bij grotere huishoudens of intensiever elektriciteitsgebruik. Je hebt meer opslag om zelf opgewekte stroom vast te houden en minder terug te leveren aan het net.
